序号 | 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
1 | GB/T 5506.2-2024 | 小麦和小麦粉 面筋含量 第2部分:仪器法测定湿面筋和面筋指数 | 2025/6/1 |
2 | GB/T 8232-2024 | 粟 | 2025/6/1 |
3 | GB/T 8607-2024 | 专用小麦粉 | 2025/12/1 |
4 | GB/T 10361-2024 | 小麦、黑麦及其面粉和杜伦麦及其粗粒粉 Hagberg-Perten法测定降落数值 | 2025/6/1 |
5 | GB/T 10781.10-2024 | 白酒质量要求 第10部分:老白干香型白酒 | 2025/12/1 |
6 | GB/T 13208-2024 | 芦笋罐头质量通则 | 2025/12/1 |
7 | GB/T 21121-2024 | 动植物油脂 氧化稳定性的测定(加速氧化测试) | 2025/6/1 |
8 | GB/T 21499-2024 | 粮油检验 稻谷和糙米潜在出米率测定方法 | 2025/6/1 |
9 | GB/T 22210-2024 | 肉与肉制品感官评定规范 | 2026/6/1 |
10 | GB/T 22369-2024 | 玉米罐头质量通则 | 2025/12/1 |
11 | GB/T 44966-2024 | 橄榄油中脂肪酸乙酯含量的测定 气相色谱-质谱法 | 2025/6/1 |
12 | GB/T 44984-2024 | 肉与肉制品中 L-(+)-谷氨酸含量的测定 | 2026/6/1 |
其中3项食品相关国家标准修改单:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
1 | GB/T 10786-2022 | 罐头食品的检验方法《第1号修改单》 | 2024/11/28 |
2 | GB/T 19585-2008 | 地理标志产品 吐鲁番葡萄《第1号修改单》 | 2024/11/28 |
3 | GB/T 41900-2022 | 罐头食品代号《第1号修改单》 | 2024/11/28 |
Copyright © 2024 陕西新时代生物转化检测有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024037229号